
Mais certaines données sont déjà à disposition...
|
LES PENTES |
![]() |
|||
| Site | Région | Fréquentation | Meilleure orientation | |
| La Croix-de-Coeur | Valais, Verbier | Moyenne | Peu importe | |
| Saletta | Fribourg | Moyenne | Nord ou sud ouest | |
| Salève | Haute-Savoie (France) | Importante | Sud ouest | |
| Col de Balme | Haute-Savoie MtBlanc | Nul | Ouest | |
| Hauta Chia | Fribourg | Moyenne | Sud ouest et Nord | |
| Chasseral | Neuchâtel | Importante | ??? | |
| La Croix-des-Chaux | Vaud, Villars | Moyenne | Peu importe | |
| Pointe de Belle Vue | Valais, Morgins | Moyenne | Sud ouest | |
| Goille au cerf | Fribourg | Basse | Nord | |
| Vallée de Joux | Vaud, Le Pont | Moyenne | Sud ouest | |
| Mont de Sion | Haute-Savoie (France) | Moyenne | Nord ou sud ouest | |
| Hahnenmoss | Oberland Bernois | Importante | Peu importe | |
| Vaud, Lausanne | Moyenne | Sud ouest | ||
| LES PENTES A L'ETRANGER | ||||
| Alicante | Espagne | Moyenne | Peu importe | |
| Pic de Vissou | France | Important | Sud | |
![]() |
Situation des pentes les plus connues en Suisse romande. |